年级 | 专业 | 课程 | 出勤率 |
2016级 | 人力资源管理 | 管理研究方法 | 93% |
2017级 | 世界史 | 世界现代史 | 98% |
2017级 | 文化产业管理 | 文化消费与艺术市场 | 100% |
2018级 | 历史一班 | 中国古代史 | 98% |
2018级 | 历史三班 | 世界古代史 | 100% |
2018级 | 人力资源管理 | 线性代数 | 93% |
缺勤:
2016级人力资源管理班:申海云、梁京雨、曾琳、董顺迎、王安琪、刘晓莹
请假:
2017级世界史班:靳世迎
2018级历史一班:刘治忠
2018级人力资源管理班:冶福林、王萌飞、苏鑫、闫冠中
历史文化学院学生会自律委
第7周